Pinguïns
Geslacht | Soort | Ondersoort |
---|---|---|
Subgroep 1: | ||
jackass, Spheniscus | ||
Humboldt (Peruaanse pinguïn, S. humboldti) | ||
Afrikaanse (Zwartvoet, Kaapse, Bril pinguïn, S. demersus) | ||
Galápagos (S. mendiculus) | ||
Magelhaen (S. magellanicus) | ||
Eudiptula | ||
Kleine blauwe pinguïn (E. minor) | Fairy penguin (E.m. novaehollandiae) | |
Northern blue (E.m. iredalei) | ||
Cook strait blue (E.m. variabilis) | ||
White-flippered (E.m. albosignata) | ||
Southern blue (E.m. minor) | ||
Chatham Island blue (E.m. Chathamensis) | ||
Megadyptes | ||
Geeloogpinguïn (M. antipodes) | ||
Crested, Eudyptes | ||
Grote kuifpinguïn (E. sclateri) | ||
Rotsspringer (E. chrysocome) | short-tufted (E.c. chrysocome) | |
long-tufted (E.c. moseleyi) | ||
(E.c. filholi) | ||
Dikbek (Nieuw-Zeelandse pinguïn, Fjordland-crested, Thick-billed, E. pachyrynchus) | ||
Snares kuifpinguïn (Snares-Island, Snares-crested, E. robustus) | ||
Macaroni (E. chrysolophus) | ||
Macquariepinguïn (Royal, E. schlegeli) | ||
Subgroep 2: | ||
Brush-tailed, Pygoscelis | ||
Ezelspinguïn (Gentoo, P. papua) | (P.p. papua) | |
(P.p. ellsworthi) | ||
Adéliepinguïn (P. adiliae) | ||
Stormbandpinguïn (Chinstrap, Ringed, P. antarctica) | ||
Regal, Aptenodyptes | ||
Keizerspinguïn (A. forsteri) | ||
Koningspinguïn (A. patagonica) | (A.p. patagonicus) | |
(A.p. halli) |